Wm 2006 in deutschland
            
WM 2006 in Deutschland
Exzerpt
1.	Wichtige Daten zur WM
–	Dies ist die 18. Weltmeisterschaft
–	Sie beginnt am 9. Juni 2006
–	Es werden 32 Mannschaften gegeneinander antreten
–	
2.	Die Stadien
2.1 Das neue Müncher Stadion (Allianz Arena)
–	Entworfen von den Architekten Herzog und DeMeuron
–	Die Außenhaut wird mit Kunststoff überzogen
–	Die Umhüllung ist lichtdurchlässig und kann unterschiedlich beleuchtet werden (geplant ist blau wenn die Löwen spielen und rot wenn der FC Bayern München gerade dort spielt)
–	Baubeginn war im Herbst 2002
–	Einweihungstermin ist der Frühjahr 2005
–	Gebaut wird das ganze in Fröttmaning
Ein paar Zahlen/Daten:
–	Kosten rund 280 Millionen Euro von denen beide Fußballvereine (1860 München und Bayern München) gleich viel Zahlen.
 Die Finanzierung ist bei beiden unterschiedlich
–	Etwa 40 Millionen zahlt der Sponsor Allianz, und als Gegenleistung heißt das Stadion Allianz Arena
–	66.000 Sitzplätze (wobei 20000 auch als Stehplätze benutzt werden können)
–	es gibt 11.000 Parkplätze am Stadion
–	18 Kioske und 6 Restaurants/Cafeterien gibt es am Stadion
–	Für die Infrastruktur ist die Stadt München zuständig. Dafür wird die U-Bahn ausgebaut und die Autobahn A9 und A99
2.2 Die anderen Deutschen Stadion Standorte
Alle Stadien müssen vergrößert, erweitert oder ausgebaut werden. Siehe hierbei Infoblatt „Die Stadien“
–	Berlin (größte Stadion)
–	Dortmund
–	Frankfurt
–	Gelsenkirchen
–	Hamburg
–	Hannover
–	Kaiserslautern
–	Köln
–	Leipzig
–	Nürnberg
–	Stuttgart
3.
	Die Qualifikation
–	205 Nationalteams bewerben sich für die 31 Startplätze
–	Der Gastgeber „Deutschland“ ist als 32 Team automatisch qualifiziert
–	Weltmeister „Brasilien“ muss sich noch qualifizieren (war aber bis zur letzten WM noch nicht so). Dort war auch der Weltmeister automatisch qulifiziert
–	Jede Mannschaft qualifiziert sich innerhalb ihres Kontinentalverbandes
–	Jeder Kontinentalverband hat seine eigenen Regeln
–	Entsprechend deren Stärke erhält der Kontinentalverband unterschiedlich viele Startplätze
Verband                            Teams                 WM-Plätze
–	Afrika                                 52                              5
–	Asien                                  44                              4,5
–	Europa                                52                               14
–	Nord-und Mittelamerika    35                              3,5
–	Ozeanien                            12                              0,5
–	Südamerika                        10                              4,5
4.	Die WM-Endrunde
–	findet zwischen dem 9 Juni und 9 Juli 2006 statt
–	es gibt insgesamt 64 Spielen
–	Jede Stadt bekommt fünf Partien
–	Die 4 größten Stadien Berlin, Dortmund, München und Stuttgart erhalten noch ein sechstes Spiel
–	Eröffnet wird das ganze in München
–	Das Finale findet in Berlin statt
–	Die WM-Paarungen werden am 10. Dezember 2005 in Leipzig ausgelost
5.	Sonstiges Wissenswerte zur WM
- Das Medienzentrum für die WM steht auch in München (in der Messe München in Riem)
–	es werden rund 20000 Journalisten, Fotografen und Kameraleute erwartet
–	bei der letzten WM gingen die Bilder der WM in 213 Länder
–	Alleine das Endspiel „Deutschland-Brasilien“ haben 1 Milliarden Menschen live gesehen
6.	Eigene Meinung
				  
				  
					
| Anmerkungen: | 
 | impressum | datenschutz
© Copyright Artikelpedia.com